Slanje novca
Slanje novca je jednostavan postupak u kojem uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta na lokaciji zastupnika podnosite zahtjev za novčanom transakcijom. Tom prilikom djelatniku prodajnog mjesta komunicirate ime i prezime primatelja, iznos koji šaljete i zemlju u koju šaljete novac na način da ispunite kratki obrazac Slanje novca.
Djelatnik će Vas obavijestiti o naknadi za iznos koji šaljete, i po uplati novca Vam predati potvrdu o transakciji s Kontrolnim brojem transfera novca (MTCN).
Nakon što ste poslali novac, obavijestite primatelja o transakciji i priopćite mu svoje podatke i Kontrolni broj transfera novca (MTCN). Za nekoliko minuta moći će preuzeti novac na lokaciji zastupnika Western Uniona po svom izboru.
Naknada* za uslugu slanja novca u EU i EEA
-Uključena Republika Hrvatska-
IZNOS KOJI SE ŠALJE (EUR) | NAKNADA (EUR) | Protuvrijednost u HRK |
0 – 100 | 10 | 75,35 |
100,01 – 150,00 | 17 | 128,09 |
150,01 – 300,00 | 24 | 180,83 |
300,01 – 400,00 | 30 | 226,04 |
400,01 – 600,00 | 40 | 301,40 |
600,01 – 800,00 | 50 | 376,73 |
800,01 – 1.000,00 | 60 | 452,07 |
1.000,01 – 1.500,00 | 75 | 565,09 |
1.500,01 – 2.000,00 | 90 | 678,11 |
2.000,01 – 2.500,00 | 105 | 791,12 |
2.500,01 – 3.000,00 | 120 | 904,14 |
3.000,01 – 4.000,00 | 145 | 1092,50 |
4.000,01 – 5.000,00 | 170 | 1280,87 |
Naknada* za uslugu slanja novca u BiH, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Albaniju
IZNOS KOJI SE ŠALJE (EUR) | NAKNADA (EUR) | Protuvrijednost u HRK |
0 – 100 | 7 | 52,74 |
100,01 – 150,00 | 10 | 75,35 |
150,01 – 300,00 | 15 | 113,02 |
300,01 – 400,00 | 20 | 150,69 |
400,01 – 600,00 | 25 | 188,36 |
600,01 – 800,00 | 32 | 241,10 |
800,01 – 1.000,00 | 38 | 286,31 |
1.000,01 – 1.500,00 | 45 | 339,05 |
1.500,01 – 2.000,00 | 55 | 414,40 |
2.000,01 – 2.500,00 | 65 | 489,74 |
2.500,01 – 3.000,00 | 75 | 565,09 |
3.000,01 – 4.000,00 | 85 | 640,43 |
4.000,01 – 5.000,00 | 100 | 753,45 |
Naknada* za uslugu slanja novca u OSTALE ZEMLJE
IZNOS KOJI SE ŠALJE (EUR) | NAKNADA (EUR) | Protuvrijednost u HRK |
0 – 100 | 12 | 90,41 |
100,01 – 150,00 | 21 | 158,22 |
150,01 – 300,00 | 29 | 218,50 |
300,01 – 400,00 | 36 | 271,24 |
400,01 – 600,00 | 48 | 361,66 |
600,01 – 800,00 | 60 | 452,07 |
800,01 – 1.000,00 | 72 | 542,48 |
1.000,01 – 1.500,00 | 90 | 678,11 |
1.500,01 – 2.000,00 | 110 | 828,80 |
2.000,01 – 2.500,00 | 130 | 978,90 |
2.500,01 – 3.000,00 | 150 | 1130,18 |
3.000,01 – 4.000,00 | 175 | 1318,54 |
4.000,01 – 5.000,00 | 200 | 1506,90 |
*Western Union ostvaruje prihod i od tečajnih razlika
**Cjenik je važeći od 23.03.2023. godine
***Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK