Slanje novca
Slanje novca je jednostavan postupak u kojem uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta na lokaciji zastupnika podnosite zahtjev za novčanom transakcijom. Tom prilikom djelatniku prodajnog mjesta komunicirate ime i prezime primatelja, iznos koji šaljete i zemlju u koju šaljete novac na način da ispunite kratki obrazac Slanje novca.
Djelatnik će Vas obavijestiti o naknadi za iznos koji šaljete, i po uplati novca Vam predati potvrdu o transakciji s Kontrolnim brojem transfera novca (MTCN).
Nakon što ste poslali novac, obavijestite primatelja o transakciji i priopćite mu svoje podatke i Kontrolni broj transfera novca (MTCN). Za nekoliko minuta moći će preuzeti novac na lokaciji zastupnika Western Uniona po svom izboru.
Naknada za uslugu slanja novca u BiH, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo.
IZNOS KOJI SE ŠALJE (HRK) | NAKNADA (HRK) |
0,00 – 500,00 | 50,00 |
500,01 – 1.000,00 | 75,00 |
1.000,01 – 2.000,00 | 115,00 |
2.000,01 – 3.500,00 | 150,00 |
3.500,01 – 5.000,00 | 200,00 |
5.000,01 – 6.400,00 | 305,00 |
6.400,01 – 9.600,00 | 355,00 |
9.600,01 – 11.200,00 | 405,00 |
11.200,01 – 12.800,00 | 600,00 |
12.800,01 – 16.000,00 | 730,00 |
16.000,01 – 19.000,00 | 845,00 |
19.000,01 – 22.000,00 | 965,00 |
22.000,01 – 25.000,00 | 1.085,00 |
25.000,01 – 28.000,00 | 1.205,00 |
28.000,01 – 30.000,00 | 1.325,00 |
Standardna naknada za uslugu slanja novca
– Izuzev Hrvatske, BIH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Sirije –
IZNOS KOJI SE ŠALJE (HRK) | NAKNADA (HRK) |
0,00 – 650,00 | 100,00 |
650,01 – 1.300,00 | 145,00 |
1.300,01 – 2.000,00 | 190,00 |
2.000,01 – 2.500,00 | 215,00 |
2.500,01 – 3.200,00 | 270,00 |
3.200,01 – 4.800,00 | 300,00 |
4.800,01 – 6.400,00 | 340,00 |
6.400,01 – 9.600,00 | 505,00 |
9.600,01 – 11.200,00 | 535,00 |
11.200,01 – 12.800,00 | 600,00 |
12.800,01 – 16.000,00 | 730,00 |
16.000,01 – 19.000,00 | 845,00 |
19.000,01 – 22.000,00 | 965,00 |
22.000,01 – 25.000,00 | 1.085,00 |
25.000,01 – 28.000,00 | 1.205,00 |
28.000,01 – 30.000,00 | 1.325,00 |
Naknada za uslugu slanja novca u Hrvatsku
IZNOS KOJI SE ŠALJE (HRK) | NAKNADA (HRK) |
0,01 – 500,00 | 25,00 |
500,01 – 2.000,00 | 30,00 |
2.000,01 – 5.000,00 | 50,00 |
5.000,01 – 10.000,00 | 100,00 |
10.000,01 – 30.000,00 | 200,00 |
Naknada za uslugu slanja novca u Siriju
IZNOS KOJI SE ŠALJE (HRK) | NAKNADA (HRK) |
0,01 – 700,00 | 40,00 |
700,01 – 2.000,00 | 80,00 |
2.000,01 – 3.500,00 | 130,00 |
3.500,01 – 7.000,00 | 250,00 |
7.000,01 – 30.000,00 | 3% iznosa |