Slanje novca
Slanje novca je jednostavan postupak u kojem uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta na lokaciji zastupnika podnosite zahtjev za novčanom transakcijom. Tom prilikom djelatniku prodajnog mjesta komunicirate ime i prezime primatelja, iznos koji šaljete i zemlju u koju šaljete novac na način da ispunite kratki obrazac Slanje novca.

Djelatnik će Vas obavijestiti o naknadi za iznos koji šaljete, i po uplati novca Vam predati potvrdu o transakciji s Kontrolnim brojem transfera novca (MTCN).

Nakon što ste poslali novac, obavijestite primatelja o transakciji i priopćite mu svoje podatke i Kontrolni broj transfera novca (MTCN). Za nekoliko minuta moći će preuzeti novac na lokaciji zastupnika Western Uniona po svom izboru.

Naknada* za uslugu slanja novca u EU i EEA
| IZNOS KOJI SE ŠALJE (EUR) | NAKNADA (EUR) |
| 0 – 100 | 10 |
| 100,01 – 150,00 | 17 |
| 150,01 – 300,00 | 24 |
| 300,01 – 400,00 | 30 |
| 400,01 – 600,00 | 40 |
| 600,01 – 800,00 | 50 |
| 800,01 – 1.000,00 | 60 |
| 1.000,01 – 1.500,00 | 75 |
| 1.500,01 – 2.000,00 | 90 |
| 2.000,01 – 2.500,00 | 105 |
| 2.500,01 – 3.000,00 | 120 |
| 3.000,01 – 4.000,00 | 145 |
| 4.000,01 – 5.000,00 | 170 |
Naknada* za uslugu slanja novca u BiH, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Albaniju
| IZNOS KOJI SE ŠALJE (EUR) | NAKNADA (EUR) |
| 0 – 100 | 7 |
| 100,01 – 150,00 | 10 |
| 150,01 – 300,00 | 15 |
| 300,01 – 400,00 | 20 |
| 400,01 – 600,00 | 25 |
| 600,01 – 800,00 | 32 |
| 800,01 – 1.000,00 | 38 |
| 1.000,01 – 1.500,00 | 45 |
| 1.500,01 – 2.000,00 | 55 |
| 2.000,01 – 2.500,00 | 65 |
| 2.500,01 – 3.000,00 | 75 |
| 3.000,01 – 4.000,00 | 85 |
| 4.000,01 – 5.000,00 | 100 |
Naknada* za uslugu slanja novca u OSTALE ZEMLJE
| IZNOS KOJI SE ŠALJE (EUR) | NAKNADA (EUR) |
| 0 – 100 | 12 |
| 100,01 – 150,00 | 21 |
| 150,01 – 300,00 | 29 |
| 300,01 – 400,00 | 36 |
| 400,01 – 600,00 | 48 |
| 600,01 – 800,00 | 60 |
| 800,01 – 1.000,00 | 72 |
| 1.000,01 – 1.500,00 | 90 |
| 1.500,01 – 2.000,00 | 110 |
| 2.000,01 – 2.500,00 | 130 |
| 2.500,01 – 3.000,00 | 150 |
| 3.000,01 – 4.000,00 | 175 |
| 4.000,01 – 5.000,00 | 200 |
*Western Union ostvaruje prihod i od tečajnih razlika
**Cjenik je važeći od 23.03.2023. godine
Naknada* za uslugu slanja novca u Hrvatsku
– transakcija dostupna za isplatu 1 sat nakon slanja-
| IZNOS KOJI SE ŠALJE (EUR) | NAKNADA (EUR) |
| 0 – 100 | 6 |
| 100,01 – 150,00 | 9 |
| 150,01 – 300,00 | 12 |
| 300,01 – 400,00 | 17 |
| 400,01 – 600,00 | 17 |
| 600,01 – 800,00 | 17 |
| 800,01 – 1.000,00 | 27 |
| 1.000,01 – 1.500,00 | 40 |
| 1.500,01 – 2.000,00 | 40 |
| 2.000,01 – 2.500,00 | 40 |
| 2.500,01 – 3.000,00 | 40 |
| 3.000,01 – 4.000,00 | 40 |
| 4.000,01 – 5.000,00 | 40 |
*Western Union ostvaruje prihod i od tečajnih razlika
**Cjenik je važeći od 01.11.2023. godine

